Die Struktur des Moduls umfasst zwei wesentliche Teilbereiche:
Diese Übersicht dient der strukturierten Bearbeitung, Kategorisierung und Nachverfolgung interner Meldungen, typischerweise im Rahmen von Kalibrierprozessen, Qualitätsmanagement oder Störungsmeldungen. Sie unterstützt eine priorisierte Abarbeitung, lückenlose Dokumentation sowie Risikobewertung.

| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Meldung zur Nachverfolgung und Referenzierung. |
| ② | Betreff | Kurztitel oder Beschreibung der Meldung. Gibt den Kerninhalt oder das Problem an. |
| ③ | Empfänger | Benutzer oder Benutzergruppe, der die Meldung zugewiesen wurde. |
| ④ | Meldungstyp | Klassifikation der Meldung anhand eines numerischen Typs (z. B. 1 = Fehler, 2 = Anfrage). |
| ⑤ | Priorität | Dringlichkeit der Bearbeitung der Meldung, z. B. „Niedrig“, „Normal“, „Sehr hoch“. |
| ⑥ | Schadensausmaß (Risk 1) | Einschätzung des potenziellen Schadensausmaßes bei Nichtbeachtung der Meldung. |
| ⑦ | Eintrittswahrscheinlichkeit (Risk 2) | Wahrscheinlichkeit, mit der der geschilderte Fall eintritt oder eingetreten ist. |
| ⑧ | Aktualisiert am | Letztes Änderungsdatum oder Zeitstempel der letzten Bearbeitung. |
| ⑨ | Status | Aktueller Bearbeitungsstatus der Meldung (z. B. „in Arbeit“, „gelöst“, „NEU“). |
| ⑩ | erstellt | Erstellungszeitpunkt der Meldung. |
| ⑪ | Letzte Änderung von | Benutzer, der die letzte Änderung an der Meldung vorgenommen hat. |
| ⑫ | Aktionen | Aktionsmenü zum Bearbeiten, Kommentieren, Eskalieren oder Löschen der Meldung. |
🖼️ Screenshot: screenshot_meldungen_verwalten.png
ALT-Text: Meldungsverwaltung mit Informationen zu Priorität, Risikoabschätzung, Status und Verantwortlichkeiten.
Dieses Eingabeformular wird verwendet, um neue interne Meldungen zu erfassen, z. B. Fehlerberichte, Reklamationen oder Managementanmerkungen. Die strukturierte Erfassung erleichtert eine nachgelagerte Bearbeitung, Priorisierung und Eskalation.

| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | Bereich der Meldung | Auswahlfeld zur thematischen Zuordnung der Meldung, z. B. Management, Kalibrierung, IT. |
| ② | Betreff | Titel oder Kurzbeschreibung der Meldung. Dient als Übersicht in Listenansichten. |
| ③ | Beschreibung | Detaillierte Beschreibung des Problems oder Anliegens. Unterstützt auch formatierte Texteingaben (Rich Text). |
| ④ | Inventar zuweisen | Auswahlfeld zur Verknüpfung mit einem spezifischen Inventargegenstand (z. B. Messmittel). |
| ⑤ | Empfänger | Auswahl eines oder mehrerer Nutzer, die für die Bearbeitung der Meldung verantwortlich sind. |
| ⑥ | Zugewiesene Gruppe | Gruppenzuweisung für übergeordnete Verantwortlichkeiten oder Eskalationsstufen. |
| ⑦ | Meldungstyp | Kategorisierung der Meldung nach Typ (z. B. Fehler, Reklamation, Anmerkung). Pflichtfeld. |
| ⑧ | Schadensausmaß (Risk 1) | Einschätzung des zu erwartenden Schadens bei Nichtbearbeitung. Teil der Risikobewertung. |
| ⑨ | Eintrittswahrscheinlichkeit (Risk 2) | Einschätzung, wie wahrscheinlich der geschilderte Fall eintreten kann oder wird. |
| ⑩ | Priorität | Auswahl der Dringlichkeit der Bearbeitung, z. B. „Niedrig“, „Normal“, „Sehr hoch“. |
| ⑪ | Status | Aktueller Bearbeitungsstatus bei Erstellung (voreingestellt „NEW“). |
🖼️ Screenshot: screenshot_meldung_erstellen.png
ALT-Text: Formular zur Erstellung einer Meldung mit Feldern für Betreff, Beschreibung, Risikoeinschätzung und Zuweisung an Empfänger.