Die Struktur des Moduls umfasst vier wesentliche Teilbereiche:
Diese Ansicht dient der Verwaltung, Nachverfolgung und Kategorisierung von Bestellungen bzw. Aufträgen innerhalb des Systems. Sie wird typischerweise von Mitarbeitenden im Bereich Einkauf, Vertrieb oder interner Projektkoordination genutzt.

🖼️ Screenshot: screenshot_bestellungen_verwalten.png
ALT-Text: Verwaltungsansicht für Bestellungen mit Spalten für Auftragsnummer, Status, Zeitstempel, Auftraggeber und Bearbeiter.
| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | Auftragsnummer | Eindeutige Kennung eines Auftrags zur Identifikation innerhalb des Systems. |
| ② | Auftraggeber | Interne Referenz-ID oder Benutzerkennung des auftraggebenden Kunden oder internen Bereichs. |
| ③ | Öffnungsdatum | Datum, an dem der Auftrag erstellt bzw. eröffnet wurde. |
| ④ | Status | Aktueller Bearbeitungsstand des Auftrags (z. B. Angebot, Lieferung, Rechnung, NEW). |
| ⑤ | Kommentar | Freitextfeld für interne Anmerkungen oder Zusatzinformationen zum Auftrag. |
| ⑥ | geändert (Datum) | Letzter Zeitstempel, an dem Änderungen am Auftrag vorgenommen wurden. |
| ⑦ | geändert von | Benutzerkennung oder E-Mail-Adresse der Person, die den Auftrag zuletzt bearbeitet hat. |
| ⑧ | Vorgangsnummer | Interne oder externe Referenznummer zur Zuordnung eines übergeordneten Vorgangs. |
| ⑨ | Auftragsdurchlaufzeit | Gesamtzeitspanne zwischen Erstellung und Abschluss des Auftrags (Format: Tage:Stunden). |
| ⑩ | Kategorie | Klassifikation des Auftrags, z. B. „Unterauftrag“ oder leer (nicht klassifiziert). |
| ⑪ | Aktionen | Menü zur Bearbeitung, Duplizierung oder Ansicht des Auftragsdetails. |
TTTt:HHh (z. B. 127d:1h) hilft bei der Prozessanalyse und Optimierung.Diese Maske dient der Anlage und strukturierten Erfassung neuer Aufträge. Sie wird primär in Einkaufs-, Vertriebs- oder Projektabwicklungsprozessen verwendet, um alle relevanten Daten zu einem Vorgang vollständig zu dokumentieren.

🖼️ Screenshot: screenshot_auftrag_anlegen.png
ALT-Text: Eingabemaske zur Auftragserstellung mit Feldern für Auftragstyp, Nummernkreise, Status, Adressen, Preise und Zusatzinformationen.
| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | Auftragstyp | Auswahlfeld zur Definition des Typs (z. B. Bestellung, interne Anforderung, Lieferung etc.). |
| ② | Auftraggeber | Auswahl oder Eingabe des Kunden bzw. der Organisation, die den Auftrag erteilt. |
| ③ | Status | Initialer Bearbeitungsstatus des Auftrags, z. B. „NEW“. |
| ④ | Kommentar | Freitextfeld für zusätzliche Hinweise oder interne Informationen. |
| ⑤ | Angebotsnummer | Zuordnung einer Angebotsnummer als Referenz zum Vorgang. |
| ⑥ | Liefernummer | Interne oder externe Kennung für die zugehörige Lieferung. |
| ⑦ | frei (W4106) | Freies, benutzerdefiniertes Datumsfeld mit interner Kennung (W4106). |
| ⑧ | Zieldatum | Datum, bis wann die Leistung oder Lieferung erfolgen soll. Pflichtfeld. |
| ⑨ | frei (W4113) | Weiteres benutzerdefiniertes Datumsfeld mit interner Kennung (W4113). |
| ⑩ | Versandkosten | Feld zur Erfassung zusätzlicher Versandkosten (kann 0 sein). |
| ⑪ | Kategorie | Klassifikation des Auftrags (z. B. „Unterauftrag“, „Projektauftrag“). |
| ⑫ | Auftragsnummer | Eindeutige Identifikation des Auftrags. Pflichtfeld. |
| ⑬ | Öffnungsdatum | Datum, an dem der Auftrag erstellt bzw. eröffnet wurde. |
| ⑭ | Lieferzustand | Auswahlfeld für den Zustand bzw. den geplanten Liefermodus (z. B. „shipping“). |
| ⑮ | Vorgangsnummer | Referenznummer zur Zuordnung zu einem übergeordneten Geschäftsprozess. |
| ⑯ | Auftragsnummer (zweiteingabe) | Doppelte Referenzmöglichkeit oder Variante der Auftragsnummer (z. B. für ERP-Kompatibilität). |
| ⑰ | Rechnungsnummer | Eingabefeld für die zugehörige Rechnungsnummer. |
| ⑱ | Rechnungsnummer (zweiteingabe) | Optionales zusätzliches Rechnungsnummernfeld für alternative Systeme oder Referenzen. |
| ⑲ | Versandkosten (zweiteingabe) | Weitere Versandkosteneingabe für differenzierte Erfassung (kann als Bruttobetrag gelten). |
| ⑳ | Gesamtrabatt | Prozentuale Rabattangabe auf den Gesamtauftrag. |
| ㉑ | abweichende Kundenadresse | Feld zur Hinterlegung einer vom Standard abweichenden Liefer- oder Rechnungsadresse. |
Diese Ansicht dient der Verwaltung von Kategorien, die zur Klassifikation von Aufträgen, Inventaren oder anderen Objekttypen genutzt werden. Die Einteilung kann sowohl funktional als auch organisatorisch erfolgen (z. B. „Interner Auftrag“, „Unterauftrag“).

🖼️ Screenshot: screenshot_kategorien_verwalten.png
ALT-Text: Verwaltungsansicht für Kategorien mit Baumstruktur, Farbattributen und Filterfunktionen zur Kategorisierung von Aufträgen und Objekten.
| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | Tree View | Hierarchische Darstellung aller Kategorien mit visueller Unterstrukturierung (z. B. Haupt- und Unterkategorien). |
| ② | Name | Such- und Filterfeld für Kategorienamen in der Kategorieliste. |
| ③ | verleihbar | Kennzeichnet, ob die Kategorie auf verleihbare Objekte anwendbar ist. |
| ④ | Farbe | Definierte Hintergrundfarbe der Kategorie (HEX-Farbcode). |
| ⑤ | Schriftfarbe | Textfarbe der Kategoriebezeichnung (HEX-Farbcode). |
| ⑥ | Aktionen | Menü zum Bearbeiten oder Löschen der Kategorieeinträge. |
#5E76FF für Blau, #E46DFF für Lila).Diese Ansicht dient der Verwaltung einzelner Artikel- oder Leistungspositionen, wie sie z. B. in Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen verwendet werden. Sie ist relevant für Mitarbeitende im Einkauf, Verkauf oder Controlling.

🖼️ Screenshot: screenshot_artikel_verwalten.png
ALT-Text: Verwaltungsübersicht für Artikelpositionen mit Angaben zu Name, Menge, Preis, Einheit und Position.
| Nr. | Bezeichnung | Funktionale Beschreibung |
| ① | Artikelname | Bezeichnung des Artikels bzw. der Leistung im System. |
| ② | Menge | Anzahl oder Volumen des Artikels, das erfasst oder abgerechnet wird. |
| ③ | Preis | Preis pro Einheit des Artikels, angezeigt in Währung (z. B. €). |
| ④ | Einheit | Maßeinheit des Artikels (z. B. STK = Stück, KG, h, etc.). |
| ⑤ | Pos | Positionsnummer oder Positionskennzeichnung innerhalb eines Auftrags oder einer Rechnung. |
| ⑥ | Aktionen | Menü zum Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen des Artikels. |