Tabelle "INVENTORY":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
CAL_PLAN | Geräte, die für Kalibrierungen geplant sind, aber noch nicht begonnen wurden | #FFBB7C | #000000 |
CAL_INT | Geräte, die momentan intern im Labor kalibriert werden | #FF973D | #000000 |
CAL_EXT | Geräte, die momentan extern außerhalb des Labors kalibriert werden | #FFA241 | #000000 |
WAIT_INT | Geräte, die auf interne Faktoren wie Lieferungen, Reparaturen oder Terminplanung warten | #6C757D | #FFFFFF |
WAIT_EXT | Geräte, die auf externe Faktoren wie Lieferungen, Reparaturen oder Terminplanung warten | #5D5D5D | #FFFFFF |
READY | Geräte. die bereit für den Einsatz sind | #24FF14 | #000000 |
Tabelle "CALIBRATION":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
PLANNED | Neue Kalibrierung, die noch nicht begonnen, aber geplant wurde | #2D9507 | #FFFFFF |
WORK | Kalibrierung, an der aktuell gearbeitet wird | #E08E0B | #000000 |
FINISHED | Abgeschlossene Kalibrierung | #049CDB | #FFFFFF |
Tabelle "BOOKING":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
OFFER | Angebot, das noch nicht akzeptiert wurde | #F7FF46 | #000000 |
ORDER | Allgemeiner Auftrag, der noch in Bearbeitung ist | #FFA03C | #000000 |
ORDER_INT | Interner Auftrag | #FFA03C | #000000 |
DELIVERY | Auftrag, der sich in der Lieferphase befindet | #72FDFF | #000000 |
BILLING | Auftrag, der abgerechnet ist | #259526 | #FFFFFF |
FINISHED | Abgeschlossener Auftrag | #23FF43 | #FFFFFF |
Tabelle "REPAIR":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
PLANNED | Geplante Wartungsarbeiten, die noch nicht begonnen haben | #FFD353 | #000000 |
WORK | Wartungsarbeiten werden momentan durchgeführt | #007BFF | #FFFFFF |
FINISHED | Wartungsarbeiten abgeschlossen | #C3E6CB | #000000 |
Tabelle "LOCATION":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
RESERVATION | Reservierung eines Leihgerätes | #BB54FF | #FFFFFF |
BUSY | Inventar belegt (im Verleih) | #2F94FF | #FFFFFF |
Tabelle "NOTEPAD":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
NEW | Neue Aufgabe, die noch nicht begonnen wurde | #2D9507 | #FFFFFF |
WORK | Aufgabe, an der aktuell gearbeitet wird | #E08E0B | #000000 |
FINISHED | Abgeschlossene Aufgabe | #049CDB | #FFFFFF |
Tabelle "SUPPORT_TICKETS":
Titel | Beschreibung der Aufgabe | Hintergrundfarbe | Schriftfarbe |
NEW | Neues Ticket, das noch nicht bearbeitet wurde | #93ce11 | #000000 |
OPEN | Ticket, das geöffnet und zur Bearbeitung bereit ist | #FFEE41 | #000000 |
WORK | Ticket, an dem aktuell gearbeitet wird | #37A0FF | #FFFFFF |
FIXED | Ticket, bei dem das Problem behoben wurde | #df6800 | #000000 |
FINISHED | Ticket, das abgeschlossen wurde | #dedede | #000000 |