Die Zeichen ✔ (enthalten) und ✖ (nicht enthalten) zeigen an, in welchem Abo ein Modul verfügbar ist.
Modul & Kurzbeschreibung | BASIS | PROFESSIONAL | EXPERT | EXPERT (OnPremise) |
Inventarverwaltung (inventory_management) Verwaltung von Inventar, inkl. Kategorisierung und Statusverfolgung. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalibrierverwaltung (calibration_management) Erfassung und Nachverfolgung von Kalibrierungen (Status, Messwerte, einfache Benachrichtigungen). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kundenverwaltung (customer_management) Pflege von Kundenstammdaten, Historien und Freigaben. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontaktverwaltung (contact_management) Anlegen, Bearbeiten und Verwalten von Kontakten; zentrales Adress- und Ansprechpartner-Management. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Typenverwaltung (type_management) Definieren und Ändern von Gerätekategorien oder Klassifikationen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerverwaltung (user_management) Anlage und Pflege von Benutzerkonten, Rechtezuweisung und Passwortregeln. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Datei Verwaltung (file_management) Dokumentenablage (DMS), Bearbeitung und Versionierung, Upload/Download-Funktionen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aufgabenverwaltung (notepad_management) Pflege von Aufgaben, Kalendernotizen, To-do-Listen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hilfeverwaltung (help_management) Administration von Hilfetexten, FAQs und Manuals im System. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grundeinstellungen (basic_settings) Übergeordnete Systemkonfiguration für eigenes CI-/Design, Passwortregeln und individuelle Abrufintervalle (z. B. Sprache, Regelverwaltung). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Feldverwaltung (field_management) Konfiguration und Erstellung von Datenfeldern, Tabellenvorlagen und Layouts. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wartungmanagement (repair_management) Planung und Durchführung von Wartungen/Reparaturen mit Statusverfolgung. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leih- und Standortverwaltung (rental_management) Verwaltung von Leihobjekten, Reservierungen und Standorten. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldungsverwaltung (support_management) Verwaltung von Supporttickets/Meldungen, inkl. Erstellung, Bearbeitung, Benachrichtigungen. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Email Verwaltung (email_management) Administration und Konfiguration von E-Mail-Funktionen (SMTP, Mailcomposer), inkl. personalisierter Abruflisten und automatischer Versand in frei definierbaren Intervallen. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auftragsverwaltung (booking_management) Erstellung, Bearbeitung und Historie von Aufträgen, Bestellungen und Bestellpositionen. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Artikelverwaltung (article_management) Anlegen, Bearbeiten und Verwalten von Artikeln zu Aufträgen. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preisverwaltung (price_management) Festlegen und Bearbeiten von Preisen und Preiskategorien. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erweitertes Reporting (JasperReports_Starter) Erweiterte Berichtserstellung mittels Integration JasperReports Berichte, Administration und Anzeige komplexer Auswertungen, wie Kalibrierscheine. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prozedurverwaltung (procedure_management) Definition und Pflege von Prozeduren bzw. Prozessabläufen (inkl. Vorlagen). | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Messungen (measurements) Anlage, Bearbeitung und Anzeige von Messwerten im Kontext von Kalibrierungen. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Schnellerfassung (fast_insert) Dokumentenleser (document_reader) Erfasst externe PDF-Dokumente (z. B. Kalibrierscheine) und erstellt automatisch Inventar- und Kalibrierungseinträge. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Schnellerfassung (fast_insert) Quick Actions (quick_actions) Ermöglicht schnelles Erfassen von Statusupdates und das rasche Anlegen von Aufträgen (z. B. via Barcode-Scan) für mehrere Geräte gleichzeitig. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Schnellerfassung (fast_insert) Tableimport (Vorlagen) (tableimport) Ermöglicht den wiederkehrenden Import von Inventar- oder Kalibrierdaten aus Excel/Vorlagen, um regelmäßig externe Daten einzuspielen. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Schnellerfassung (fast_insert) Individual Delivery Report (individual_delivery_report)Erstellt auf Knopfdruck individualisierte Liefer- oder Ergebnisberichte. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Spezifikationenverwaltung (specification_management) Verwaltung von Spezifikationen, Normen und ähnlichen Vorgaben. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Ressourcen Management (resource_management) Verwaltung von Systemressourcen, Zuweisungen und Bearbeitungen. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Laborspezifikationsverwaltung (quality_provision_management) Verwaltung von Laboranforderungen, Messunsicherheiten und Qualitätsstandards. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Erweiterte Sicherungsverwaltung (backup_management) Umfassendes Datenbank- und Dateibackup-Management, erweiterte Konfiguration von Sicherungen. | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Replikationsverwaltung (symmetric_management) Ermöglicht die Datenbanksynchronisation in verteilten Umgebungen, inklusive Schnittstellen für FLUKE MET/TEAM und/oder FLUKE MET/TRACK (bidirektionaler Abgleich von Kunden- , Inventar- , Kalibrierungs- und Messdaten). | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
SSO Provider (sso_provider) Integration externer Identity Provider (z. B. Active Directory, Entra ID, Google) zur zentralen Benutzeranmeldung, Profilsynchronisation und Verwaltung. | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kosten pro Monat | 190€ | 290€ | 390€ | 390€ |
Legende:
Damit verfügen Sie über eine klar strukturierte Übersicht in der vom Kunden gewünschten Reihenfolge, mit deutlich gekennzeichneten Basis-, Professional- und Expert( OnPremise )-Modulen.
Preischart Übersicht
Abo-Plan | Enthaltene Funktionen | Zielgruppe | Kosten pro Monat |
BASIS | - Inventarverwaltung- Kalibrierverwaltung- Kundenverwaltung- Kontaktverwaltung- Typenverwaltung- Benutzerverwaltung- Datei Verwaltung- Aufgabenverwaltung- Hilfeverwaltung- Grundeinstellungen- Feldverwaltung | Kleine Unternehmen oder Start-ups, die grundlegende Verwaltungsfunktionen benötigen. | 190€ |
PROFESSIONAL | Enthält alles aus BASIS und zusätzlich:- Wartungmanagement- Leih- und Standortverwaltung- Meldungsverwaltung- Email Verwaltung- Auftragsverwaltung- Artikelverwaltung- Preisverwaltung- Erweiterte Reporting- Schnellerfassung:• Dokumentenleser• Quick Actions• Tableimport (mit Vorlagen)• Individual Delivery Report | Mittelständische Unternehmen, die erweiterte Prozessoptimierung und Automatisierung benötigen – jedoch ohne komplexe prozessuale Detailfunktionen. | 290€ |
EXPERT | Enthält alles aus PROFESSIONAL und zusätzlich:- Prozedurverwaltung- Messungen- Spezifikationenverwaltung- Ressourcen Management- Laborspezifikationsverwaltung- Erweiterte Sicherungsverwaltung- SSO Provider- Replikationsverwaltung | Große Unternehmen mit hohen Anforderungen an Integration, detaillierte Prozesssteuerung und umfassendes Datenmanagement. | 390€ |
EXPERT (OnPremise) | Identisch mit dem EXPERT-Paket, jedoch als OnPremise-Lösung – volle Kontrolle über die IT-Infrastruktur. | Unternehmen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, die ihre Systeme selbst hosten möchten. | 490€ |
BASIS (290€/Monat)
Ideal für kleine Unternehmen und Start-ups, die grundlegende Verwaltungsprozesse digital abbilden möchten. Das BASIS-Paket liefert alle wesentlichen Kernfunktionen – von der Inventar- und Kalibrierverwaltung über Kunden- und Kontaktmanagement bis hin zur Datei‑, Aufgaben- und Hilfeverwaltung. Mit den umfassenden Grundeinstellungen und der Feldverwaltung erhalten Sie eine solide Basislösung für die tägliche Administration ohne zusätzlichen Schnickschnack.
PROFESSIONAL (390€/Monat)
Dieses Paket richtet sich an mittelständische Unternehmen, die ihre Prozesse weiter optimieren und automatisieren möchten. Neben allen Funktionen aus dem BASIS-Paket bietet das PROFESSIONAL-Paket erweiterte Module wie Wartungsmanagement, Leih- und Standortverwaltung, Support- und E-Mail-Verwaltung sowie Auftrags-, Artikel- und Preisverwaltung. Die integrierten Funktionen zur Schnellerfassung – inklusive Dokumentenleser, Quick Actions, Tableimport (mit Vorlagen) und Individual Delivery Report – ermöglichen eine zügige und effiziente Datenerfassung.
EXPERT (490€/Monat)
Für große Unternehmen, die einen maximalen Funktionsumfang sowie detaillierte Prozesssteuerung und umfassendes Datenmanagement benötigen, ist das EXPERT-Paket ideal. Es beinhaltet sämtliche Funktionen des PROFESSIONAL-Pakets und erweitert diese um hoch spezialisierte Module wie Prozedurverwaltung und Messungen. Ergänzt wird das Angebot um zusätzliche Managementfunktionen (z. B. Spezifikations- und Ressourcenmanagement, Laborspezifikationsverwaltung), erweiterte Sicherungs- und Replikationslösungen sowie den SSO Provider zur Integration externer Identity Provider. Dieses Paket unterstützt Unternehmen bei komplexen Anforderungen und einer intensiven Daten- und Prozessintegration.
EXPERT (OnPremise) (590€/Monat)
Diese Variante des EXPERT-Pakets bietet denselben umfangreichen Funktionsumfang wie das cloudbasierte EXPERT-Modell, wird jedoch OnPremise bereitgestellt. Sie richtet sich an Organisationen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, die ihre IT-Infrastruktur selbst steuern und hosten möchten. Damit erhalten Sie alle erweiterten Funktionen und Module – inklusive Prozedurverwaltung, Messungen und SSO Provider – in einer Umgebung, die Sie vollständig kontrollieren.